Outil gratuit
Indices IRL, ILC et ILAT : toutes les valeurs trimestrielles
Le référentiel complet des indices de révision des loyers, tel que publié par l’INSEE — avec la variation d’une année sur l’autre, déjà calculée.
Sans inscription, sans e-mail à laisser. Rien de ce que vous saisissez n’est enregistré.
IRL — Indice de Référence des Loyers
Loyers d'habitation. Publié environ deux semaines après la fin du trimestre.
| Trimestre | Valeur de l’indice | Variation sur un an |
|---|---|---|
| T2 2026 | 148,37 | +1,15 % |
| T1 2026 | 146,60 | +0,78 % |
| T4 2025 | 145,78 | +0,79 % |
| T3 2025 | 145,77 | +0,87 % |
| T2 2025 | 146,68 | +1,04 % |
| T1 2025 | 145,47 | +1,40 % |
| T4 2024 | 144,64 | +1,82 % |
| T3 2024 | 144,51 | +2,47 % |
| T2 2024 | 145,17 | +3,26 % |
| T1 2024 | 143,46 | +3,50 % |
| T4 2023 | 142,06 | +3,50 % |
| T3 2023 | 141,03 | +3,49 % |
| T2 2023 | 140,59 | +3,50 % |
| T1 2023 | 138,61 | +3,49 % |
| T4 2022 | 137,26 | +3,50 % |
| T3 2022 | 136,27 | +3,49 % |
| T2 2022 | 135,84 | +3,60 % |
| T1 2022 | 133,93 | +2,48 % |
| T4 2021 | 132,62 | +1,61 % |
| T3 2021 | 131,67 | +0,83 % |
| T2 2021 | 131,12 | +0,42 % |
| T1 2021 | 130,69 | +0,09 % |
| T4 2020 | 130,52 | +0,20 % |
| T3 2020 | 130,59 | +0,46 % |
| T2 2020 | 130,57 | +0,66 % |
| T1 2020 | 130,57 | +0,92 % |
| T4 2019 | 130,26 | +0,95 % |
| T3 2019 | 129,99 | +1,20 % |
| T2 2019 | 129,72 | +1,53 % |
| T1 2019 | 129,38 | +1,70 % |
| T4 2018 | 129,03 | +1,74 % |
| T3 2018 | 128,45 | +1,57 % |
| T2 2018 | 127,77 | +1,25 % |
| T1 2018 | 127,22 | +1,05 % |
| T4 2017 | 126,82 | — |
| T3 2017 | 126,46 | — |
| T2 2017 | 126,19 | — |
| T1 2017 | 125,90 | — |
ILC — Indice des Loyers Commerciaux
Baux commerciaux. Publié à la fin du trimestre suivant.
| Trimestre | Valeur de l’indice | Variation sur un an |
|---|---|---|
| T1 2026 | 135,26 | −0,45 % |
| T4 2025 | 134,62 | −0,50 % |
| T3 2025 | 137,09 | −0,45 % |
| T2 2025 | 136,81 | +0,07 % |
| T1 2025 | 135,87 | — |
| T4 2024 | 135,30 | — |
| T3 2024 | 137,71 | — |
| T2 2024 | 136,72 | — |
ILAT — Indice des Loyers des Activités Tertiaires
Baux d'activités tertiaires. Publié à la fin du trimestre suivant.
| Trimestre | Valeur de l’indice | Variation sur un an |
|---|---|---|
| T1 2026 | 137,42 | +0,09 % |
| T4 2025 | 137,21 | — |
| T3 2025 | 137,07 | — |
| T1 2025 | 137,29 | +1,60 % |
| T1 2024 | 135,13 | +5,09 % |
| T1 2023 | 128,59 | — |
Lire ces chiffres sans se tromper
Un indice ne se lit jamais seul : ce qui compte, c’est le rapport entre deux trimestres. Une révision compare toujours le même trimestre d’une année sur l’autre — le T2 avec le T2, le T3 avec le T3.
La colonne « variation sur un an » vous donne directement le pourcentage d’augmentation applicable au loyer, sans calcul intermédiaire. Un loyer de 800 € avec une variation de +2,50 % passe à 820 €.
Une baisse n’est pas une anomalie. L’indice suit l’inflation ; quand elle recule, il recule. Le calcul reste le même, et le bailleur garde toujours le choix d’appliquer ou non la révision.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’indice de référence des loyers (IRL) ?
C’est l’indice publié chaque trimestre par l’INSEE qui sert à réviser les loyers d’habitation. Il suit l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, lissée sur douze mois.
Quand l’IRL du trimestre est-il publié ?
Environ deux semaines après la fin du trimestre concerné. L’ILC et l’ILAT, eux, sont publiés à la fin du trimestre suivant.
Quel trimestre dois-je utiliser pour ma révision ?
Celui qui est désigné dans votre bail — le plus souvent le dernier indice publié à la date anniversaire du contrat. On compare toujours le même trimestre d’une année sur l’autre.
L’indice peut-il baisser ?
Oui, et cela s’est déjà produit. Une baisse n’est pas une erreur de publication : elle donne simplement un loyer révisé inférieur. Le bailleur n’est jamais tenu d’appliquer une révision.
Ne plus jamais venir chercher un indice
Properties suit ce référentiel pour vous : la révision de chaque bail est proposée au bon moment, avec le bon indice, et un e-mail vous prévient avant la date limite d’envoi.
Essayer la démo gratuite →Valeurs issues des publications officielles de l’INSEE, reproduites sans modification — dernière mise à jour du référentiel : 4 août 2026. Vérifiez la valeur applicable avant tout courrier engageant.